
Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Minimalis
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Rp 18.787.860
Tidak ada deskripsi
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 11.555.295
Minimalis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga
Rp 5.804.600
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 19.781.700
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 9.133.000
Minimalis
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 9.120.000
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 23.871.624
Minimalis
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 3.439.456
Minimalis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga
Rp 15.985.420
Minimalis
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 11.509.000
Minimalis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga
Rp 4.892.500
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1.5 M
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 6.6 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1.3 M
Sebanyak 3 M
Sebanyak 0.8 M2
Sebanyak 3.4 M2
Sebanyak 10 Unit
Sebanyak 6.3 M2
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 20 Unit
Sebanyak 7 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 3.9 M2
Sebanyak 4.3 M2
Sebanyak 1.5 M2
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Pandan bali (cabang 2) t: 1,5-2m | 1 Unit | Rp 805.000 | Rp 805.000 |
Sente hijau t: 1,75m | 2 Unit | Rp 135.000 | Rp 270.000 |
Calathea lutea t: 80 cm | 1.5 M | Rp 245.000 | Rp 367.500 |
Bromelia imperal/bromelia giant d: 40 cm | 3 Unit | Rp 165.000 | Rp 495.000 |
Rumput Gajah Mini | 6.6 M2 | Rp 65.000 | Rp 429.000 |
Philo marbel t: 60cm | 2 Unit | Rp 125.000 | Rp 250.000 |
Philo brekele t: 20 cm | 1.3 M | Rp 67.200 | Rp 87.360 |
Sanseviera t: 40cm | 3 M | Rp 180.000 | Rp 540.000 |
Lili paris | 0.8 M2 | Rp 517.500 | Rp 414.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 3.657.860 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Paket planterbox bench (semen,pasir, besi, bata hebel, cat abu) | 3.4 M2 | Rp 830.000 | Rp 2.822.000 |
Stepping bulat batu sikat (d:30cm) | 10 Unit | Rp 42.000 | Rp 420.000 |
Paket Kerikil Putih (kerikil putih, geotex, pasir) | 6.3 M2 | Rp 379.206 | Rp 2.389.000 |
Batu hias besar (d:40-45 cm) | 3 Unit | Rp 125.000 | Rp 375.000 |
Batu hias kecil (d:30 cm) | 4 Unit | Rp 69.000 | Rp 276.000 |
Tanah | 20 Unit | Rp 24.000 | Rp 480.000 |
Media tanam pupuk | 7 Unit | Rp 24.000 | Rp 168.000 |
Subtotal Material | Rp 6.930.000 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 3.657.860 |
Material | Rp 6.930.000 |
Subtotal Taman 1 | Rp 10.587.860 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Bambu jepang t: 3-2,5m | 3 Unit | Rp 63.000 | Rp 189.000 |
Sente hijau t: 1,75m | 3 Unit | Rp 135.000 | Rp 405.000 |
Kucai mini d: 3 cm | 3.9 M2 | Rp 360.000 | Rp 1.404.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 1.998.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Paket Kerikil Putih (kerikil putih, geotex, pasir) | 4.3 M2 | Rp 384.884 | Rp 1.655.000 |
Paket Kerikil Abu (kerikil abu, pasir, geotex) | 1.5 M2 | Rp 409.333 | Rp 614.000 |
Subtotal Material | Rp 2.269.000 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 1.998.000 |
Material | Rp 2.269.000 |
Subtotal Taman 2 | Rp 4.267.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Pengolahan lahan berpuing (harga perm2) | 20 Unit | Rp 40.000 | Rp 800.000 |
Transportasi Bandung | 2 Unit | Rp 350.000 | Rp 700.000 |
Cabut pohon sedang | 3 Unit | Rp 2.000.000 | Rp 6.000.000 |
Pembuangan Material | 1 Daily | Rp 700.000 | Rp 700.000 |
Subtotal Operasional | Rp 8.200.000 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Subtotal Tanaman 1 | Rp 10.587.860 |
Subtotal Tanaman 2 | Rp 4.267.000 |
Subtotal Operasional | Rp 8.200.000 |
Total | Rp 23.054.860 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/6