
Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Minimalis
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Rp 118.148.000
Tidak ada deskripsi
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
Estimasi Harga
Rp 25.031.400
Minimalis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 4.899.000
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 34.134.000
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 15.050.500
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 89.673.440
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 44.853.150
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 68.670.306
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 26.653.750
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 11.782.249
Minimalis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga
Rp 84.330.800
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 15 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 8 Unit
Sebanyak 8 Unit
Sebanyak 8 M2
Sebanyak 4.5 M2
Sebanyak 1 M2
Sebanyak 50 M2
Sebanyak 50 Unit
Sebanyak 20 Unit
Sebanyak 42 M
Sebanyak 8 M2
Sebanyak 7.5 M2
Sebanyak 7.5 M2
Sebanyak 10 M2
Sebanyak 40 Unit
Sebanyak 140 M2
Sebanyak 4 M2
Sebanyak 8.5 M2
Sebanyak 50 Unit
Sebanyak 20 Unit
Sebanyak 8 Unit
Sebanyak 4.5 M2
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 3.5 M2
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 6 M2
Sebanyak 5 M
Sebanyak 5.5 M
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 4.5 M
Sebanyak 30 Unit
Sebanyak 15 Unit
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 90 M2
Sebanyak 300 Unit
Sebanyak 20 Unit
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Rembosa mini bulat (besar) / rombusa t: 30cm | 15 Unit | Rp 165.000 | Rp 2.475.000 |
Anting putri (cabang >3) t:1,75-2,25m | 2 Unit | Rp 1.980.000 | Rp 3.960.000 |
Agave king p: 40 cm | 8 Unit | Rp 120.000 | Rp 960.000 |
Kacang-kacangan / Arachis pinthoi p: 5 cm | 8 Unit | Rp 5.000 | Rp 40.000 |
Brokoli kuning t: 20 cm | 8 M2 | Rp 588.000 | Rp 4.704.000 |
Sambang darah t: 30cm | 4.5 M2 | Rp 700.000 | Rp 3.150.000 |
Kucai mini d: 3 cm | 1 M2 | Rp 360.000 | Rp 360.000 |
Rumput Gajah Mini | 50 M2 | Rp 65.000 | Rp 3.250.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 18.899.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Tanah | 50 Unit | Rp 24.000 | Rp 1.200.000 |
Media tanam pupuk | 20 Unit | Rp 24.000 | Rp 480.000 |
Subtotal Material | Rp 1.680.000 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 18.899.000 |
Material | Rp 1.680.000 |
Subtotal Taman 1 | Rp 20.579.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Heliconia t: 80 cm | 42 M | Rp 165.000 | Rp 6.930.000 |
Lili paris | 8 M2 | Rp 517.500 | Rp 4.140.000 |
Brokoli kuning t: 20 cm | 7.5 M2 | Rp 588.000 | Rp 4.410.000 |
Sambang darah t: 30cm | 7.5 M2 | Rp 700.000 | Rp 5.250.000 |
Kacang-kacangan / Arachis pinthoi p: 5 cm | 10 M2 | Rp 402.500 | Rp 4.025.000 |
Pretty pink / Breynia | 40 Unit | Rp 8.500 | Rp 340.000 |
Rumput Gajah Mini | 140 M2 | Rp 65.000 | Rp 9.100.000 |
Dracaena bambu kuning/golden t: 20 cm | 4 M2 | Rp 630.000 | Rp 2.520.000 |
Rembosa mini/Rombusa mini t: 20cm | 8.5 M2 | Rp 704.000 | Rp 5.984.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 42.699.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Tanah | 50 Unit | Rp 24.000 | Rp 1.200.000 |
Media tanam pupuk | 20 Unit | Rp 24.000 | Rp 480.000 |
Batu hias kecil (d:30 cm) | 8 Unit | Rp 69.000 | Rp 552.000 |
Subtotal Material | Rp 2.232.000 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 42.699.000 |
Material | Rp 2.232.000 |
Subtotal Taman 2 | Rp 44.931.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Rembosa mini/Rombusa mini t: 20cm | 4.5 M2 | Rp 704.000 | Rp 3.168.000 |
Pucuk Merah t:1.5m | 4 Unit | Rp 337.500 | Rp 1.350.000 |
Brokoli kuning t: 20 cm | 3.5 M2 | Rp 588.000 | Rp 2.058.000 |
Agave putih d: 30-40 | 4 Unit | Rp 120.000 | Rp 480.000 |
Kacang-kacangan / Arachis pinthoi p: 5 cm | 6 M2 | Rp 402.500 | Rp 2.415.000 |
Cana batik t: 40 cm | 5 M | Rp 200.000 | Rp 1.000.000 |
Lili brazil / dianella d: 20 cm | 5.5 M | Rp 108.000 | Rp 594.000 |
Beringin korea (cabang >3) t: 1,5-1,8m | 1 Unit | Rp 2.875.000 | Rp 2.875.000 |
Soka jambon (bunga pink) t: 20cm | 4.5 M | Rp 144.000 | Rp 648.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 14.588.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Tanah | 30 Unit | Rp 24.000 | Rp 720.000 |
Media tanam pupuk | 15 Unit | Rp 24.000 | Rp 360.000 |
Batu hias kecil (d:30 cm) | 5 Unit | Rp 69.000 | Rp 345.000 |
Subtotal Material | Rp 1.425.000 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 14.588.000 |
Material | Rp 1.425.000 |
Subtotal Taman 3 | Rp 16.013.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Rumput Gajah Mini | 90 M2 | Rp 65.000 | Rp 5.850.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 5.850.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Tanah | 300 Unit | Rp 24.000 | Rp 7.200.000 |
Media tanam pupuk | 20 Unit | Rp 24.000 | Rp 480.000 |
Subtotal Material | Rp 7.680.000 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 5.850.000 |
Material | Rp 7.680.000 |
Subtotal Taman 4 | Rp 13.530.000 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Pengolahan lahan bergulma (harga perm2) | 547 Unit | Rp 35.000 | Rp 19.145.000 |
Transportasi Jakarta Selatan | 7 Unit | Rp 350.000 | Rp 2.450.000 |
Pencabutan akar/tunggul pohon palm sedang | 1 Unit | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
Subtotal Operasional | Rp 23.095.000 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Subtotal Tanaman 1 | Rp 20.579.000 |
Subtotal Tanaman 2 | Rp 44.931.000 |
Subtotal Tanaman 3 | Rp 16.013.000 |
Subtotal Tanaman 4 | Rp 13.530.000 |
Subtotal Operasional | Rp 23.095.000 |
Total | Rp 118.148.000 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/6