Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Minimalis
Kering
Zen
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
5
Rp 42.941.598
Tidak ada deskripsi
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
Estimasi Harga
Rp 19.339.159
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga
Rp 18.183.375
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
Estimasi Harga
Rp 21.062.100
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 14.066.000
Minimalis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 40.302.600
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 24.761.600
Minimalis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 15.442.450
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga
Rp 20.294.629
Minimalis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 62.111.340
Minimalis
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga
Rp 63.754.200
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 8.37 M2
Sebanyak 6.25 M2
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 7 Unit
Sebanyak 13 Unit
Sebanyak 23 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 4.86 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 65 Unit
Sebanyak 22 Unit
Sebanyak 10.73 M
Sebanyak 8.11 M
Sebanyak 19.46 M
Sebanyak 34 Unit
Sebanyak 102 Unit
Sebanyak 2.83 M
Sebanyak 2.41 M
Sebanyak 1.18 M
Sebanyak 16 Unit
Sebanyak 6 Unit
Sebanyak 2.77 M2
Sebanyak 1.8 M
Sebanyak 2.23 M
Sebanyak 0.59 M
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 12 Unit
Sebanyak 2.07 M2
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Rumput Jepang | 8.37 M2 | Rp 75.000 | Rp 627.749 |
| Kucai mini d: 3 cm | 6.25 M2 | Rp 360.000 | Rp 2.250.000 |
| Taiwan beauty Bulat d : 30/40cm | 5 Unit | Rp 165.000 | Rp 825.000 |
| Rembosa mini bulat (besar) / rombusa t: 30cm | 7 Unit | Rp 165.000 | Rp 1.155.000 |
| Brokoli hijau t: 20 cm | 13 Unit | Rp 10.000 | Rp 130.000 |
| Pakis kelabang t: 30 cm | 23 Unit | Rp 7.000 | Rp 161.000 |
| Cemara Udang (cabang 3) | 1 Unit | Rp 2.300.000 | Rp 2.300.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 7.448.749 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Paket Kerikil Abu (kerikil abu, pasir, geotex) | 4.86 M2 | Rp 377.572 | Rp 1.835.000 |
| Batu hias besar (d:40-45 cm) | 2 Unit | Rp 125.000 | Rp 250.000 |
| Batu hias kecil (d:30 cm) | 1 Unit | Rp 69.000 | Rp 69.000 |
| Tanah | 65 Unit | Rp 24.000 | Rp 1.560.000 |
| Media tanam pupuk | 22 Unit | Rp 24.000 | Rp 528.000 |
| Subtotal Material | Rp 4.242.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 7.448.749 |
| Material | Rp 4.242.000 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 11.690.749 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Taiwan beauty Bulat d : 30/40cm | 10.73 M | Rp 660.000 | Rp 7.081.800 |
| Rembosa mini bulat (besar) / rombusa t: 30cm | 8.11 M | Rp 825.000 | Rp 6.690.749 |
| Brokoli hijau t: 20 cm | 19.46 M | Rp 150.000 | Rp 2.919.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 16.691.549 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Media tanam pupuk | 34 Unit | Rp 24.000 | Rp 816.000 |
| Tanah | 102 Unit | Rp 24.000 | Rp 2.448.000 |
| Subtotal Material | Rp 3.264.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 16.691.549 |
| Material | Rp 3.264.000 |
| Subtotal Taman 2 | Rp 19.955.549 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Taiwan beauty Bulat d : 30/40cm | 2.83 M | Rp 660.000 | Rp 1.867.800 |
| Rembosa mini bulat (besar) / rombusa t: 30cm | 2.41 M | Rp 825.000 | Rp 1.988.250 |
| Brokoli hijau t: 20 cm | 1.18 M | Rp 150.000 | Rp 177.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 4.033.050 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 16 Unit | Rp 24.000 | Rp 384.000 |
| Media tanam pupuk | 6 Unit | Rp 24.000 | Rp 144.000 |
| Paket kebutuhan planterbox (drainage cell, geotex, split) dasar perkerasan/rooftop | 2.77 M2 | Rp 329.242 | Rp 912.000 |
| Subtotal Material | Rp 1.440.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 4.033.050 |
| Material | Rp 1.440.000 |
| Subtotal Taman 3 | Rp 5.473.050 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Taiwan beauty Bulat d : 30/40cm | 1.8 M | Rp 660.000 | Rp 1.188.000 |
| Rembosa mini bulat (besar) / rombusa t: 30cm | 2.23 M | Rp 825.000 | Rp 1.839.750 |
| Brokoli hijau t: 20 cm | 0.59 M | Rp 150.000 | Rp 88.500 |
| Subtotal Tanaman | Rp 3.116.250 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Media tanam pupuk | 4 Unit | Rp 24.000 | Rp 96.000 |
| Tanah | 12 Unit | Rp 24.000 | Rp 288.000 |
| Paket kebutuhan planterbox (drainage cell, geotex, split) dasar perkerasan/rooftop | 2.07 M2 | Rp 440.580 | Rp 912.000 |
| Subtotal Material | Rp 1.296.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 3.116.250 |
| Material | Rp 1.296.000 |
| Subtotal Taman 4 | Rp 4.412.250 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Engkel | 1 Unit | Rp 850.000 | Rp 850.000 |
| Transportasi daerah lainnya | 1 Unit | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| Pengolahan lahan bergulma (harga perm2) | 6 Unit | Rp 35.000 | Rp 210.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 1.410.000 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 11.690.749 |
| Subtotal Tanaman 2 | Rp 19.955.549 |
| Subtotal Tanaman 3 | Rp 5.473.050 |
| Subtotal Tanaman 4 | Rp 4.412.250 |
| Subtotal Operasional | Rp 1.410.000 |
| Total | Rp 42.941.598 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/6