Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Minimalis
Tropis
Tropis
Luas Taman
21-30m²
5
Rp 19.602.650
terdapat 2 taman, dia rea depan dan belakang. taman di depan merupakan taman linear dengan konsep tropis minimalis yang menonjolkan kesan rapi dan bersih. Area taman didominasi oleh hamparan batu kerikil putih yang dipadukan dengan 2 mounding tanah dan beringin korea sebagai focal point. Komposisi tanaman lainnya dibuat sederhana namun tetap variatif. untuk taman belakang, merupakan taman utama dengan komposisi yang lebih organik dgn menggabungkan hamparan rumput yang luas dengan jalur stepping yang mengarah ke area duduk. nuansa tropis dengan pohon pulai sebagai focal point.
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Tropis
Luas Taman
21-30m²
Estimasi Harga
Rp 35.912.600
Tropis
Luas Taman
21-30m²
Estimasi Harga
Rp 22.019.975
Tropis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 14.219.700
Tropis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 14.043.100
Tropis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga
Rp 6.607.299
Tropis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 6.353.212
Tropis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 1.873.500
Tropis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 34.008.800
Tropis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 15.495.400
Tropis
Luas Taman
31-40m²
5
Estimasi Harga
Rp 17.353.499
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 7 Unit
Sebanyak 8.18 M2
Sebanyak 1 M
Sebanyak 0.8 M
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1 M
Sebanyak 2 M2
Sebanyak 0.8 M2
Sebanyak 1 M
Sebanyak 1.15 M2
Sebanyak 0.7 M2
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 29 Unit
Sebanyak 12 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 13.2 M
Sebanyak 6 Unit
Sebanyak 9 M2
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Rembosa mini/Rombusa mini t: 20cm | 7 Unit | Rp 11.000 | Rp 77.000 |
| Rumput Gajah Mini | 8.18 M2 | Rp 65.000 | Rp 531.700 |
| Bakung lele/ bakung air mancur (spider lily) t: 30 cm | 1 M | Rp 84.000 | Rp 84.000 |
| Portulaca / sutra bombay l: 10 cm | 0.8 M | Rp 86.250 | Rp 69.000 |
| Agave hijau p: 40 cm | 2 Unit | Rp 120.000 | Rp 240.000 |
| Calathea lutea t: 80 cm | 1 M | Rp 245.000 | Rp 245.000 |
| Kucai mini d: 3 cm | 2 M2 | Rp 360.000 | Rp 720.000 |
| Tapak dara t: 20cm | 0.8 M2 | Rp 432.000 | Rp 345.600 |
| Sansevieria cylindrica / tombak t: 40m | 1 M | Rp 540.000 | Rp 540.000 |
| Iris kuning / airis kuning t: 40 cm | 1.15 M2 | Rp 600.000 | Rp 690.000 |
| Sanseviera t: 40cm | 0.7 M2 | Rp 960.000 | Rp 672.000 |
| Bonsai beringin Korea t: 1.5m | 1 Unit | Rp 2.100.000 | Rp 2.100.000 |
| Pulai | 1 Unit | Rp 3.240.000 | Rp 3.240.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 9.554.300 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 29 Unit | Rp 24.000 | Rp 696.000 |
| Media tanam pupuk | 12 Unit | Rp 24.000 | Rp 288.000 |
| Stepping batu andesit (tebal:3cm) 30cm x 30cm | 2 Unit | Rp 58.000 | Rp 116.000 |
| Batu hias kecil (d:30 cm) | 3 Unit | Rp 69.000 | Rp 207.000 |
| Lis semen lurus | 13.2 M | Rp 76.000 | Rp 1.003.200 |
| Stepping batu andesit (tebal 3cm) 30cm x 60 cm | 6 Unit | Rp 116.000 | Rp 696.000 |
| Paket Kerikil Putih (kerikil putih, geotex, pasir) | 9 M2 | Rp 367.000 | Rp 3.303.000 |
| Subtotal Material | Rp 6.309.200 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 9.554.300 |
| Material | Rp 6.309.200 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 15.863.500 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pengolahan lahan bergulma (harga perm2) | 21.69 Unit | Rp 35.000 | Rp 759.150 |
| Pemindahan dan Penanaman kembali | 1 Unit | Rp 280.000 | Rp 280.000 |
| Transportasi daerah lainnya | 2 Unit | Rp 350.000 | Rp 700.000 |
| Cabut pohon sedang | 1 Unit | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 3.739.150 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 15.863.500 |
| Subtotal Operasional | Rp 3.739.150 |
| Total | Rp 19.602.650 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
sudah sesuai
1/6