Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Vertikal
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Rp 7.760.250
Taman minimalis
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
Estimasi Harga
Rp 19.811.240
Minimalis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga
Rp 8.291.461
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 11.672.488
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 18.134.946
Minimalis
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 1.727.427
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 36.195.059
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
Estimasi Harga
Rp 75.404.976
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 24.039.465
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 28.979.298
Minimalis
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 3.483.978
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 2.5 M2
Sebanyak 10 M
Sebanyak 0.5 M2
Sebanyak 0.8 M
Sebanyak 15 Unit
Sebanyak 8 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1.3 M2
Sebanyak 0.6 M2
Sebanyak 13 Unit
Sebanyak 5 M
Sebanyak 10 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 3 M2
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Rumput Gajah Mini | 2.5 M2 | Rp 65.000 | Rp 162.500 |
| Lili Paris | 10 M | Rp 77.625 | Rp 776.250 |
| Adam Hawa d: 15 | 0.5 M2 | Rp 512.000 | Rp 256.000 |
| Thunbergia | 0.8 M | Rp 560.000 | Rp 448.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 1.642.750 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 15 Unit | Rp 24.000 | Rp 360.000 |
| Media tanam pupuk | 8 Unit | Rp 24.000 | Rp 192.000 |
| Pot Argo 35cm | 2 Unit | Rp 37.500 | Rp 75.000 |
| Stepping batu andesit (tebal:3cm) 30cm x 30cm | 5 Unit | Rp 58.000 | Rp 290.000 |
| Pembatas kerikil 4 meter | 1 Unit | Rp 117.000 | Rp 117.000 |
| Paket Kerikil Putih (kerikil putih, geotex, pasir) | 1.3 M2 | Rp 426.154 | Rp 554.000 |
| Penutup pompa (atas lisplank, bidang sekitar plat perforated) | 0.6 M2 | Rp 1.250.000 | Rp 750.000 |
| Subtotal Material | Rp 2.338.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 1.642.750 |
| Material | Rp 2.338.000 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 3.980.750 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Syngonium Artificial (Marketplace) | 13 Unit | Rp 27.000 | Rp 351.000 |
| Seling Kawat | 5 M | Rp 37.000 | Rp 185.000 |
| Willow ivy Artificial (Marketplace) | 10 Unit | Rp 57.000 | Rp 570.000 |
| Pakis Kelabang (Artificial) | 2 Unit | Rp 112.500 | Rp 225.000 |
| Subtotal Material | Rp 1.331.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 1.331.000 |
| Subtotal Taman 2 | Rp 1.331.000 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Paket Lee Kwan Yew (Besi Hollow Rak, Pot, Media Tanam, Tanaman) per unit p:60cm | 3 M2 | Rp 454.500 | Rp 1.363.500 |
| Subtotal Material | Rp 1.363.500 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 1.363.500 |
| Subtotal Taman 3 | Rp 1.363.500 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pengolahan Lahan Taman | 11 M2 | Rp 35.000 | Rp 385.000 |
| Transportasi Jakarta Selatan | 2 Unit | Rp 350.000 | Rp 700.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 1.085.000 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 3.980.750 |
| Subtotal Tanaman 2 | Rp 1.331.000 |
| Subtotal Tanaman 3 | Rp 1.363.500 |
| Subtotal Operasional | Rp 1.085.000 |
| Total | Rp 7.760.250 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
Ok
1/6