Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/5
Tropis
Modern Tropis
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Rp 17.941.900
Tidak ada deskripsi
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Jadikan Inspirasi dan Pesan" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 14.104.000
Tropis
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 19.707.955
Tropis
Luas Taman
41-50m²
Estimasi Harga Taman
Rp 13.616.070
Monty Don
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 12 Unit
Sebanyak 16 Unit
Sebanyak 6 M2
Sebanyak 4 M
Sebanyak 32 Unit
Sebanyak 15 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 7 M2
Sebanyak 0.7 M2
Sebanyak 14 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 20 M2
Sebanyak 8 M
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 40 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 7 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 3 Unit
Sebanyak 2.5 M2
Sebanyak 5 M2
Sebanyak 1 Unit
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sereh/serai wangi | 4 Unit | Rp 13.000 | Rp 52.000 |
| Soka India - t50 | 12 Unit | Rp 13.200 | Rp 158.400 |
| Zodia t: 20cm | 16 Unit | Rp 18.750 | Rp 300.000 |
| Rumput Gajah Mini | 6 M2 | Rp 65.000 | Rp 390.000 |
| Heliconia t: 80 cm | 4 M | Rp 165.000 | Rp 660.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 1.560.400 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 32 Unit | Rp 24.000 | Rp 768.000 |
| Media tanam pupuk | 15 Unit | Rp 24.000 | Rp 360.000 |
| Kerikil Merah | 3 Unit | Rp 60.000 | Rp 180.000 |
| Pembatas kerikil 4 meter | 1 Unit | Rp 117.000 | Rp 117.000 |
| Plester semen (t:5cm) | 7 M2 | Rp 180.000 | Rp 1.260.000 |
| Paket Kerikil Abu (kerikil abu, pasir, geotex) | 0.7 M2 | Rp 438.571 | Rp 307.000 |
| Subtotal Material | Rp 2.992.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 1.560.400 |
| Material | Rp 2.992.000 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 4.552.400 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Zodia t: 20cm | 14 Unit | Rp 18.750 | Rp 262.500 |
| Bromelia guzmania d: 20 cm | 2 Unit | Rp 85.500 | Rp 171.000 |
| Rumput Swiss | 20 M2 | Rp 90.000 | Rp 1.800.000 |
| Heliconia t: 80 cm | 8 M | Rp 165.000 | Rp 1.320.000 |
| Pohon Kayu Putih t: 2,5 - 3 m | 1 Unit | Rp 630.000 | Rp 630.000 |
| Kamboja Tricolor t: 2,5-3m | 1 Unit | Rp 1.323.000 | Rp 1.323.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 5.506.500 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Media tanam pupuk | 40 Unit | Rp 24.000 | Rp 960.000 |
| Turus 100cm | 3 Unit | Rp 32.000 | Rp 96.000 |
| Kerikil Merah | 7 Unit | Rp 60.000 | Rp 420.000 |
| Pembatas kerikil 4 meter | 1 Unit | Rp 117.000 | Rp 117.000 |
| Batu hias besar (d:40-45 cm) | 3 Unit | Rp 125.000 | Rp 375.000 |
| Plester semen (t:5cm) | 2.5 M2 | Rp 180.000 | Rp 450.000 |
| Paket Kerikil Abu (kerikil abu, pasir, geotex) | 5 M2 | Rp 367.000 | Rp 1.835.000 |
| Tanah taman (4 kubik) | 1 Unit | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| Subtotal Material | Rp 5.753.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 5.506.500 |
| Material | Rp 5.753.000 |
| Subtotal Taman 2 | Rp 11.259.500 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Material | Rp 0 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 0 |
| Subtotal Taman 3 | Rp 0 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Material | Rp 0 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 0 |
| Subtotal Taman 4 | Rp 0 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pengolahan Lahan Taman | 36 M2 | Rp 30.000 | Rp 1.080.000 |
| Transportasi Jakarta Selatan | 3 Daily | Rp 350.000 | Rp 1.050.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 2.130.000 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 4.552.400 |
| Subtotal Tanaman 2 | Rp 11.259.500 |
| Subtotal Tanaman 3 | Rp 0 |
| Subtotal Tanaman 4 | Rp 0 |
| Subtotal Operasional | Rp 2.130.000 |
| Total | Rp 17.941.900 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/5