
Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Tropis
Zen
Rooftop
Taman Air
Tropis
Luas Taman
<10m²
Rp 11.812.971
Tidak ada deskripsi
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Jadikan Inspirasi dan Pesan" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Tropis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 14.422.250
Tropis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 13.967.850
Tropis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 9.619.600
Tropis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga Taman
Rp 9.687.099
Tropis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga Taman
Rp 10.110.500
Tropis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga Taman
Rp 11.702.625
Tropis
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga Taman
Rp 14.088.200
Monty Don
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 0.6 M
Sebanyak 0.6 M
Sebanyak 0.6 M
Sebanyak 3.7 M
Sebanyak 0.12 Unit
Sebanyak 2.1 M
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 3.5 M
Sebanyak 2.5 M
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 0.164 M2
Sebanyak 10.3 M2
Sebanyak 0.5 M2
Sebanyak 0.35 M2
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 9 Unit
Sebanyak 3.1 M2
Sebanyak 0.9 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 0.5 M2
Sebanyak 0.5 M2
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 0.46 M2
Sebanyak 0.62 M2
Sebanyak 8 Unit
Sebanyak 5 Unit
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Peperomia semangka | 0.6 M | Rp 243.000 | Rp 145.800 |
Chinese money plant | 0.6 M | Rp 243.000 | Rp 145.800 |
Paku pedang | 0.6 M | Rp 58.320 | Rp 34.992 |
Marantha zebrina | 3.7 M | Rp 301.140 | Rp 1.114.218 |
Calathea silver t: 30cm | 0.12 Unit | Rp 52.500 | Rp 6.300 |
Lili paris | 2.1 M | Rp 77.625 | Rp 163.012 |
Bromelia merah d: 30 cm | 1 Unit | Rp 105.000 | Rp 105.000 |
Calathea lutea t: 80 cm | 1 Unit | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Heliconia t: 80 cm | 3.5 M | Rp 165.000 | Rp 577.500 |
Marantha sepat t: 20 cm | 2.5 M | Rp 180.000 | Rp 450.000 |
Palem Kuning t: 80cm | 2 Unit | Rp 231.000 | Rp 462.000 |
Marantha bali t: 25 cm | 0.164 M2 | Rp 900.000 | Rp 147.600 |
Rumput gajah mini variegata | 10.3 M2 | Rp 85.000 | Rp 875.500 |
Subtotal Tanaman | Rp 4.262.722 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Plester Semen (alas decking dan kolam) | 0.5 M2 | Rp 180.000 | Rp 90.000 |
Plester kerikil tapak anjing | 0.35 M2 | Rp 180.000 | Rp 62.999 |
Pot besi plat gantung | 4 Unit | Rp 455.000 | Rp 1.820.000 |
Pot Plastik ST-006 Putih (d:25 t:18 l:16) | 2 Unit | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
Tanah | 9 Unit | Rp 24.000 | Rp 216.000 |
Paket kerikil abu-abu (kerikil, pasir, kain geotex) | 3.1 M2 | Rp 361.290 | Rp 1.120.000 |
Paket planterbox (bata hebel , semen, pasir, cat abu) | 0.9 M2 | Rp 350.000 | Rp 315.000 |
Pot gerabah putih/hitam/merah (d;40cm) | 2 Unit | Rp 335.000 | Rp 670.000 |
Drainage cell | 0.5 M2 | Rp 207.000 | Rp 103.500 |
Rumput sintetis Jepang 3cm | 0.5 M2 | Rp 264.500 | Rp 132.250 |
Batu hias kuning (d:30cm) | 4 Unit | Rp 70.000 | Rp 280.000 |
Paket Kayu WPC ( kayu wpc, joist, aksesoris dan finishing) | 0.46 M2 | Rp 2.100.000 | Rp 966.000 |
Paket kerikil putih (kerikil, pasir, kain geotex) | 0.62 M2 | Rp 451.613 | Rp 280.000 |
Pot Plastik ST-021 (Pot Argo) Putih (d:21 t:13 l:16) | 8 Unit | Rp 13.500 | Rp 108.000 |
Media tanam pupuk | 5 Unit | Rp 24.000 | Rp 120.000 |
Subtotal Material | Rp 6.333.749 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 4.262.722 |
Material | Rp 6.333.749 |
Subtotal Taman 1 | Rp 10.596.471 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Pengolahan lahan bergulma (harga perm2) | 11.9 Unit | Rp 35.000 | Rp 416.500 |
Transportasi Tangerang | 2 Unit | Rp 400.000 | Rp 800.000 |
Subtotal Operasional | Rp 1.216.500 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Subtotal Tanaman 1 | Rp 10.596.471 |
Subtotal Operasional | Rp 1.216.500 |
Total | Rp 11.812.971 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/6