
Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Tropis
Multifungsi
Tropis
Luas Taman
11-20m²
Rp 15.316.174
Highlight taman dengan nuansa segar dan asri dengan vegetasi tropis untuk area minim cahaya.
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Tropis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 5.296.750
Tropis
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 4.989.500
Tropis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 6.447.100
Tropis
Luas Taman
21-30m²
5
Estimasi Harga
Rp 18.147.300
Tropis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 27.858.811
Tropis
Luas Taman
<10m²
Estimasi Harga
Rp 36.539.000
Tropis
Luas Taman
<10m²
5
Estimasi Harga
Rp 1.430.500
Tropis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 40.327.450
Tropis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 17.239.000
Tropis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 47.670.649
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 0.37 M2
Sebanyak 0.37 M2
Sebanyak 0.25 M2
Sebanyak 2.5 M
Sebanyak 4.43 M2
Sebanyak 88 Unit
Sebanyak 2.9 M2
Sebanyak 1.7 M2
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1.43 M2
Sebanyak 5 M2
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 1.5 M
Sebanyak 3 M
Sebanyak 4.4 M2
Sebanyak 1.5 M
Sebanyak 10 Unit
Sebanyak 4 M
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 4 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 7 M2
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Lili paris | 0.37 M2 | Rp 517.500 | Rp 191.475 |
Sanseviera t: 40cm | 0.37 M2 | Rp 960.000 | Rp 355.200 |
Pakis kelabang t: 30 cm | 0.25 M2 | Rp 420.000 | Rp 105.000 |
Ekor kuda merah dan hijau t: 50 cm | 2.5 M | Rp 124.800 | Rp 312.000 |
Subtotal Tanaman | Rp 963.675 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Paket planterbox bench (semen,pasir, besi, bata hebel, cat abu) | 4.43 M2 | Rp 830.000 | Rp 3.676.899 |
Media tanam pupuk | 88 Unit | Rp 24.000 | Rp 2.112.000 |
Grassblock | 2.9 M2 | Rp 340.000 | Rp 986.000 |
Paket planterbox (bata hebel , semen, pasir, cat abu) | 1.7 M2 | Rp 350.000 | Rp 595.000 |
Tanah taman (4 kubik) | 1 Unit | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
Keramik atena spain wood uk. 30x60 | 1.43 M2 | Rp 785.000 | Rp 1.122.550 |
Paket Lee Kwan Yew (Besi Hollow Rak, Pot, Media Tanam, Tanaman) | 5 M2 | Rp 434.500 | Rp 2.172.500 |
Subtotal Material | Rp 12.164.949 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 963.675 |
Material | Rp 12.164.949 |
Subtotal Taman 1 | Rp 13.128.624 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Pakis Boston | 2 Unit | Rp 40.000 | Rp 80.000 |
Philo xanadu (sedang) t: 40cm | 2 Unit | Rp 75.000 | Rp 150.000 |
Calathea lutea t: 80 cm | 1.5 M | Rp 245.000 | Rp 367.500 |
Kucai gondrong d: 20 cm | 3 M | Rp 72.000 | Rp 216.000 |
Rumput Gajah Mini | 4.4 M2 | Rp 65.000 | Rp 286.000 |
Heliconia bali (berbunga pisang betet) t: 1m | 1.5 M | Rp 337.500 | Rp 506.250 |
Subtotal Tanaman | Rp 1.605.750 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Media tanam pupuk | 10 Unit | Rp 24.000 | Rp 240.000 |
Lis semen lurus | 4 M | Rp 76.000 | Rp 304.000 |
Stepping batu andesit (tebal:3cm) 30cm x 30cm | 5 Unit | Rp 58.000 | Rp 290.000 |
Paket Lampu Sorot (lampu 5 watt, tancapan, bohlam , solasi bakar, isolasi hitam, pipa kabel, kabel eterna outdoor ±10 m, aksesoris) dengan saklar | 4 Unit | Rp 427.000 | Rp 1.708.000 |
Tanah taman (4 kubik) | 1 Unit | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
Paket Lee Kwan Yew (Besi Hollow Rak, Pot, Media Tanam, Tanaman) | 7 M2 | Rp 434.500 | Rp 3.041.500 |
Subtotal Material | Rp 7.083.500 |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Tanaman | Rp 1.605.750 |
Material | Rp 7.083.500 |
Subtotal Taman 2 | Rp 8.689.250 |
Nama | Volume | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|
Transportasi Bekasi | 2 Unit | Rp 400.000 | Rp 800.000 |
Pembongkaran biasa (perm2) | 11.93 Unit | Rp 35.000 | Rp 417.550 |
Pembersihan, pencabutan gulma, penggemburan tanah, pembongkaran puing perkerasan | 4 Unit | Rp 30.000 | Rp 120.000 |
Engkel | 1 Unit | Rp 850.000 | Rp 850.000 |
Subtotal Operasional | Rp 2.187.550 |
Nama | Jumlah |
---|---|
Subtotal Tanaman 1 | Rp 13.128.624 |
Subtotal Tanaman 2 | Rp 8.689.250 |
Subtotal Operasional | Rp 2.187.550 |
Total | Rp 24.005.424 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/6