Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/6
Jepang
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
5
Rp 21.787.200
Desain taman rumah jepang zen garden yang low maintenance
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Pesan Taman Sekarang" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 10.176.430
Minimalis
Luas Taman
21-30m²
Estimasi Harga
Rp 20.408.399
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 19.006.910
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 24.109.640
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 32.432.089
Minimalis
Luas Taman
31-40m²
Estimasi Harga
Rp 38.325.250
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
Estimasi Harga
Rp 28.946.999
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 22.751.998
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 15.507.460
Minimalis
Luas Taman
11-20m²
5
Estimasi Harga
Rp 20.691.380
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 20 Unit
Sebanyak 5 Unit
Sebanyak 12 Unit
Sebanyak 20 Unit
Sebanyak 0.66 M2
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 45 Unit
Sebanyak 15 Unit
Sebanyak 6.5 M2
Sebanyak 13 M
Sebanyak 8.55 M2
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Material | Rp 0 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 0 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 0 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Tanaman | Rp 0 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Subtotal Material | Rp 0 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 0 |
| Material | Rp 0 |
| Subtotal Taman 2 | Rp 0 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bayam | 20 Unit | Rp 10.000 | Rp 200.000 |
| Labu | 5 Unit | Rp 20.000 | Rp 100.000 |
| Bibit Tomat | 12 Unit | Rp 30.600 | Rp 367.200 |
| Selada Romaine | 20 Unit | Rp 75.600 | Rp 1.512.000 |
| Serai/sereh | 0.66 M2 | Rp 500.000 | Rp 330.000 |
| Pohon kelengkeng t:2m | 1 Unit | Rp 900.000 | Rp 900.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 3.409.200 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 45 Unit | Rp 24.000 | Rp 1.080.000 |
| Media tanam pupuk | 15 Unit | Rp 24.000 | Rp 360.000 |
| Drainage cell | 6.5 M2 | Rp 207.000 | Rp 1.345.500 |
| Penyiraman otomatis selenoid (Timer otomatis,pipa air,keni,T,lempipa,DL,SDD,dop,klaim pipa) | 13 M | Rp 385.000 | Rp 5.005.000 |
| Rangka wiremesh | 8.55 M2 | Rp 760.000 | Rp 6.498.000 |
| Subtotal Material | Rp 14.288.500 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 3.409.200 |
| Material | Rp 14.288.500 |
| Subtotal Taman 3 | Rp 17.697.700 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pengolahan lahan bergulma (harga perm2) | 29.7 M2 | Rp 35.000 | Rp 1.039.500 |
| Jasa pemasangan lampu (per 1tk) | 2 Unit | Rp 300.000 | Rp 600.000 |
| Transportasi Tangerang | 4 Unit | Rp 400.000 | Rp 1.600.000 |
| Engkel | 1 Unit | Rp 850.000 | Rp 850.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 4.089.500 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 0 |
| Subtotal Tanaman 2 | Rp 0 |
| Subtotal Tanaman 3 | Rp 17.697.700 |
| Subtotal Operasional | Rp 4.089.500 |
| Total | Rp 21.787.200 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
1/6