Diskon, cashback, hingga perawatan taman gratis menanti Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan kode referral Anda.
Hubungi Kami Sekarang1/5
Minimalis
Kering
Kering
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Rp 22.985.100
Tidak ada deskripsi
Pemesanan desain dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik "Jadikan Inspirasi dan Pesan" di bawah ini
2. Silahkan isi kelengkapan data Anda (alamat dan ekspektasi tanggal pembuatan, dan catatan)
3. Kemudian klik "Selanjutnya" dan lihat ringkasan konfirmasi dan promo
4. Cek kelengkapan data pesanan Anda
5. Isikan kode promo (opsional)
6. Klik "Lanjutkan Pembayaran"
7. Pastikan Anda login menggunakan akun yang Anda miliki
8. Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pembayaran
9. Pesanan Anda kami terima dan tercatat ke sistem kami
Harga sudah termasuk biaya desain dan pembuatan taman, menyesuaikan tipe layanan serta luas area. Untuk rincian lengkap, silakan lihat tab ‘Biaya Pembuatan’.
Kering
Luas Taman
Di atas 50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 21.320.000
Kering
Luas Taman
41-50m²
5
Estimasi Harga Taman
Rp 24.461.500
Kering
Luas Taman
41-50m²
Estimasi Harga Taman
Rp 25.246.824
Monty Don
Pada desain taman ini terdapat beberapa jenis tanaman dan material yang ada di dalamnya :
Sebanyak 3.4 M
Sebanyak 8 Unit
Sebanyak 1.1 M2
Sebanyak 1 M2
Sebanyak 1.1 M2
Sebanyak 32 Unit
Sebanyak 13 Unit
Sebanyak 2 Unit
Sebanyak 3 M2
Sebanyak 4 M
Sebanyak 11 Unit
Sebanyak 6.5 M
Sebanyak 3 M2
Sebanyak 6 M2
Sebanyak 4 M2
Sebanyak 1.2 M2
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 1 Unit
Sebanyak 6 M2
Sebanyak 0.3 M2
Sebanyak 1.9 M2
Berikut adalah data keseluruhan untuk biaya pembuatan taman menggunakan design ini.
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sanseviera t: 40cm | 3.4 M | Rp 180.000 | Rp 612.000 |
| Palem Kuning t: 80cm | 8 Unit | Rp 231.000 | Rp 1.848.000 |
| Bakung lele/ bakung air mancur (spider lily) t: 30 cm | 1.1 M2 | Rp 546.000 | Rp 600.600 |
| Dracaena bambu kuning/golden t: 20 cm | 1 M2 | Rp 630.000 | Rp 630.000 |
| Brokoli hijau t: 20 cm | 1.1 M2 | Rp 700.000 | Rp 770.000 |
| Subtotal Tanaman | Rp 4.460.600 | ||
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tanah | 32 Unit | Rp 24.000 | Rp 768.000 |
| Media tanam pupuk | 13 Unit | Rp 24.000 | Rp 312.000 |
| Obat decis | 2 Unit | Rp 36.000 | Rp 72.000 |
| Geotextile | 3 M2 | Rp 55.000 | Rp 165.000 |
| Lampu led strip | 4 M | Rp 55.000 | Rp 220.000 |
| Stepping batu andesit (tebal:3cm) 30cm x 30cm | 11 Unit | Rp 58.000 | Rp 638.000 |
| Lis semen lurus | 6.5 M | Rp 76.000 | Rp 494.000 |
| Drainage cell | 3 M2 | Rp 207.000 | Rp 621.000 |
| Paket Kerikil Abu (kerikil abu, pasir, geotex) | 6 M2 | Rp 324.000 | Rp 1.944.000 |
| Paket Kerikil Putih (kerikil putih, geotex, pasir) | 4 M2 | Rp 324.000 | Rp 1.296.000 |
| Paket planterbox (bata hebel , semen, pasir, cat abu) | 1.2 M2 | Rp 350.000 | Rp 420.000 |
| Paket Lampu taman standing (lampu tegak, kabel, lampu bohlam, solasi bakar, isolasi hitam, pipa kabel, kabel eterna outdoor ±10 m, aksesoris) | 1 Unit | Rp 540.000 | Rp 540.000 |
| Tutup Bak Kontrol | 1 Unit | Rp 650.000 | Rp 650.000 |
| Paket planterbox bench (semen,pasir, besi, bata hebel, cat abu) | 6 M2 | Rp 830.000 | Rp 4.980.000 |
| Penutup pompa full lisplank | 0.3 M2 | Rp 840.000 | Rp 252.000 |
| Penutup pompa (atas lisplank, bidang sekitar plat perforated) | 1.9 M2 | Rp 1.250.000 | Rp 2.375.000 |
| Subtotal Material | Rp 15.747.000 | ||
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tanaman | Rp 4.460.600 |
| Material | Rp 15.747.000 |
| Subtotal Taman 1 | Rp 20.207.600 |
| Nama | Volume | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pengolahan lahan dan penanaman | 13.5 Unit | Rp 65.000 | Rp 877.500 |
| Jasa pemasangan lampu (per 1tk) | 1 Unit | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| Transportasi Bekasi | 4 Unit | Rp 400.000 | Rp 1.600.000 |
| Subtotal Operasional | Rp 2.777.500 | ||
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Subtotal Tanaman 1 | Rp 20.207.600 |
| Subtotal Operasional | Rp 2.777.500 |
| Total | Rp 22.985.100 |
Siram tanaman 2x sehari pada pagi dan sore hari
PAGI (Pukul 08:00 - 10:00)
Sebelum matahari sangat terik
SORE (Pukul 05:00 - 16:00)
Sebelum matahari terbenam
Pada saat musim hujan, kurangi intensitas penyiraman menjadi 1x sehari.
*Penyiraman pada Tanaman Kering cukup 1x sehari
Proses pembuatan taman sangat baik dari awal survey sampai akhirnya taman impian kami ter-realisasi, didukung oleh para pekerja yg profesional, sehingga hasil akhirnya pun sesuai design dan ekspetasi kami. Sukses selalu utk OKE Garden👍🏻👍🏻👍🏻
1/5